Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZHENHUA |
Sertifikasi: | CE,RoHS |
Nomor model: | H05VV-F |
Kuantitas min Order: | 5000M |
---|---|
Harga: | $0.01-$0.1 |
Kemasan rincian: | Karton, Pallent |
Waktu pengiriman: | 10days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100000M PER HARI |
Tipe: | 2 Kabel Listrik Inti | Bahan: | BC, CCA, CCC, CCS |
---|---|---|---|
Jaket: | PVC | Warna: | hitam, putih |
Nama: | Kabel Fleksibel Tembaga | Jenis konduktor: | Terdampar |
Bahan Isolasi: | PVC | Suhu bekerja: | 20 ℃ -70 ℃ |
Menyoroti: | kabel tembaga berisolasi pvc,3 inti kabel fleksibel pvc |
2 inti warna putih kawat tembaga Wirepure listrik fleksibel untuk digunakan di rumah
Tipe: | 2 Kabel Listrik Inti |
Jaket: | PVC |
Nama: | Kabel Fleksibel Tembaga |
Bahan isolasi: | PVC |
Bahan: | BC, CCA, CCC, CCS |
Warna: | PUTIH HITAM |
Jenis konduktor: | Terdampar |
Suhu kerja: | 20 ℃ -70 ℃ |
Kawat listrik berisolasi PVC telah banyak digunakan di negara kita dengan keunggulan sifat listrik yang sangat baik, kemampuan yang kuat untuk menahan korsleting, umur panjang, mudah dipasang, dioperasikan dan dirawat, dll.
BV RVV kawat pvc dan kabel terutama cocok untuk meletakkan di tempat-tempat tetap, Hal ini banyak digunakan sebagai konektor drive, penerangan, peralatan elektronik, Instrumen dan peralatan telekomunikasi dengan tegangan pengenal 450 / 750v atau di bawahnya, Bagian dari kabel plastik digunakan pada peralatan dengan AC dinilai 300 / 500v atau lebih rendah.
RVV PVC KABEL MULTI-CORE DIisolasi FLEKSIBEL PUTARAN
Standar: BS6500; IEC60227, VDE0250.
Applcation: cocok untuk aplikasi di rumah tangga, dapur dan kantor dalam kondisi kering dan basah, indoor dan outdoor, alat-alat listrik, mesin cuci, AC dan penyedot debu dll.
Konstruksi: konduktor tembaga anil fleksibel, pvc terisolasi dan pvc berselubung.
Tegangan: 300 / 550V; 450 / 750V, 600V / 1000V.
Warna isolasi: merah, hijau, bule, balck, kuning, hijau / kuning.
Warna sarung: putih, abu-abu, balck, oranye.
Paket: film plastik, Tas taktik, Kotak Kertas, Kumparan Plastik
RVV 6004
Bagian Nominal (mm2) | Konstruksi Konduktor n / mm | Pemikiran norminal isolasi (mm) |
| Max Diameter Luar (mm) | Referensi berat (kg / km) | Pada 20 ℃ Perlawanan konduktor (Ω / km) |
2x0.75 | 2x24 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 6.5 | 52 | 26 |
2x1.0 | 2x32 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 6.8 | 65 | 19.5 |
2x1.5 | 2x30 / 0,25 | 0,7 | 0.8 | 7.8 | 90 | 13.3 |
2x2.5 | 2x49 / 0,25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | 115 | 7.98 |
2x4.0 | 2x56 / 0.3 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 215 | 4.95 |
2x6.0 | 2x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 12.8 | 290 | 3.3 |
3x0.75 | 3x24 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 6.8 | 70 | 26 |
3x1.0 | 3x32 / 0,2 | 0,6 | 0.8 | 7.2 | 80 | 19.5 |
3x1.5 | 3x30 / 0,25 | 0,7 | 0.8 | 8.5 | 115 | 13.3 |
3x2.5 | 3x49 / 0,25 | 0.8 | 1.0 | 10.3 | 175 | 7.98 |
3x4.0 | 3x56 / 0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 260 | 4.95 |
3x6.0 | 3x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 13.1 | 340 | 3.3 |
4x0.75 | 4x24 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 7.5 | 75 | 26 |
4x1.0 | 4x32 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 8.1 | 92 | 19.5 |
4x1.5 | 4x30 / 0,25 | 0,7 | 0.8 | 9.5 | 145 | 13.3 |
4x2.5 | 4x49 / 0,25 | 0.8 | 1.0 | 11.3 | 210 | 7.98 |
4x4.0 | 4x56 / 0,3 | 0.8 | 1.2 | 12.9 | 300 | 4.95 |
4x6.0 | 4x84 / 0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.7 | 480 | 3.3 |
4x10.0 | 4x840.4 | 1.0 | 0.8 | 16.8 | 635 | 2.1 |
5x0.75 | 5x24 / 0.2 | 0,6 | 0.8 | 8.6 | 96 | 26 |
5x1.0 | 5x32 / 0,2 | 0,6 | 0.8 | 9.6 | 113 | 19.5 |
5x1.5 | 5x30 / 0,25 | 0,7 | 1.0 | 10.9 | 158 | 13.3 |
5x2.5 | 5x49 / 0,25 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 249 | 7.98 |
5x4.0 | 5x56 / 0,3 | 0.8 | 1.3 | 14.2 | 380 | 4.95 |
5x6.0 | 5x84 / 0.3 | 0.8 | 1.4 | 15.8 | 420 | 3.08 |
5x10.0 | 5x141 / 0.3 | 1.0 | 1.4 | 19.6 | 720 | 1,83 |
Kontak Person: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740