Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZHENHUA |
Sertifikasi: | ISO , CE |
Nomor model: | ZH-002 |
Kuantitas min Order: | 5000M |
---|---|
Harga: | usd 0.1-5.0 per meter |
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 28days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000000 m per hari |
Konduktor: | ccs, cca, cu | Isolasi: | pvc, pe |
---|---|---|---|
Warna: | putih abu-abu merah kuning | PERISAI: | Tidak |
Panjang: | SEBAGAI PERSYARATAN | Gaya: | Bulat |
Menyoroti: | kabel pvc multi inti,kabel listrik multi inti |
putih 4 inti pvc ccs kabel telepon Multi Core Telephone Cable untuk rumah
Model | Isolasi | Jaket OD |
ZH-1001 | 2 * 5 / 0.10mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1002 | 4 * 5 / 0.1mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1003 | 6 * 5 / 0.1mm | 2.4 * 6.8mm |
ZH-1004 | 8 * 5 / 0.1mm | 2.4 * 8.8mm |
ZH-1005 | 2 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1006 | 4 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1007 | 6 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 6.8mm |
ZH-1008 | 8 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 8.8mm |
ZH-1009 | 2 * 7 / 0.10mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1010 | 4 * 7 / 0.10mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1011 | 6 * 7 / 0.10mm | 2.4 * 6.8mm |
ZH-1012 | 8 * 7 / 0.10mm | 2.4 * 8.8mm |
ZH-1013 | 2 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1014 | 4 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
ZH-1015 | 6 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 6.8mm |
ZH-1016 | 8 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 8.8mm |
ZH-1017 | 2 * 7 / 0.16mm | 2.5 * 5.0mm |
ZH-1018 | 4 * 7 / 0.16mm | 2.5 * 5.0mm |
ZH-1019 | 6 * 7 / 0.16mm | 2.6 * 6.6mm |
ZH-1020 | 8 * 7 / 0.16mm | 2.8 * 8.8mm |
Aplikasi: digunakan untuk Proyek Pengkabelan Jaringan Komputer. Komunikasi Jaringan Bandwidth .. Jaringan ISDN Digital dan Jaringan ATM 155Mbps. Jaringan Ethernet. Audio dan Transmisi Data.
Spesifikasi
Konstruksi : OFC Padat, tembaga Bare, CCA, CCS Conductor, Kode Warna atau Insulasi PVC, Bebas Timah PVC atau Jaket LOSH
(1) isolasi PP, kabel telepon selubung PVC
(2) Sertifikat ISO
(3) 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang
(4) Mendaftar di Telecom Voice Syste
Desain kabel telepon yang dapat ditarik, mudah dihubungkan dan dilepas.
Insulasi PE selubung PVC di dalam ruangan dan kabel telepon luar.
Kabel telepon (datar) | Mm Jumlah inti & area normal | MM Diameter luar |
| 2x5 / 0,12 | 2.4 * 4.8 |
4x5 / 0,12 | 2.4 * 4.8 | |
6x5 / 0,12 | 2.4 * 6.8 | |
8x5 / 0,12 | 2.4 * 8.8 | |
2x7 / 0,1 | 2.4 * 4.8 | |
4x7 / 0,1 | 2.4 * 4.8 | |
6X7 / 0,1 | 2.4 * 6.8 | |
8X7 / 0,1 | 2.4 * 8.8 | |
2X7 / 0,12 | 2.4 * 4.8 | |
4X7 / 0,12 | 2.4 * 4.8 | |
6X7 / 0,12 | 2.4 * 6.8 | |
8X7 / 0,12 | 2.4 * 8.8 | |
2X7 / 0,16 | 2.5 * 5.0 | |
4X7 / 0,16 | 2.5 * 5.0 | |
6X7 / 0,16 | 2.6 * 6.6 | |
8X7 / 0,16 | 2.8 * 8.8 | |
Kabel telepon (bundar) | 2 / 0,5 | 3.0 |
4 / 0,5 | 3.8 | |
6 / 0,5 | 4.2 | |
8 / 0,5 | 5.0 | |
10 / 0,5 | 5.5 | |
12 / 0,5 | 6.0 | |
14 / 0,5 | 6.3 | |
16 / 0.5 | 6.8 | |
18 / 0,5 | 7.0 | |
20 / 0,5 | 7.5 |
Kontak Person: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740